El municipio de Boconó
Localizado en el estado de Trujillo, Boconó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Boconó
Dirección de la alcaldía de Boconó | BoconóAlcaldía de Boconó 3103 Boconó Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | bocono-trujillo.gov.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Boconó | Luis Hidalgo | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Boconó
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boconó | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 79 710 habitantes | 2 / 85 | ||
Densidad de población del municipio de Boconó | 58,4 hab./km² (151,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Boconó
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Antonio Nicolás Briceño 38 km Aeropuerto Nacional La Coromoto 59.9 km Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi 70.5 km |
---|
Territorio del municipio de Boconó
Superficie del municipio de Boconó | 136 500 hectáreas 1365,00 km² (527,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Boconó | 1 429 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.2519 Longitud: -70.2502 Latitud: 9° 15' 7'' Norte Longitud: 70° 15' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Boconó |
Chiclayo |
Parque natural | Boconó no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Boconó
Municipios que limitan con Boconó | ||
---|---|---|
Trujillo | Trujillo | Juan Vicente Campo Elías |
Trujillo | Juan Vicente Campo Elías | |
Urdaneta | Urdaneta | |
Municipios vecinos de Boconó | ||
Trujillo 24 km | Juan Vicente Campo Elías 26.2 km | Sucre 32 km |
Pampanito 32.5 km | Pampán 33.3 km | Urdaneta 37.5 km |
San Rafael de Carvajal 38.1 km | José Vicente de Unda 38.9 km | Valera 39.6 km |
Motatán 40.7 km | Candelaria 41.8 km | Carache 42.2 km |
Escuque 46.8 km |
Distancia entre Boconó y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 392 km | Libertador : 392 km | Maracaibo : 216 km |
Iribarren : 135 km | Valencia : 267 km | Caroní : 842 km |
Sucre : 401 km | San Cristóbal : 274 km | Maturín : 780 km |
San Francisco : 211 km | Simón Bolívar : 619 km | Girardot : 311 km |
Sucre : 680 km | Baruta : 393 km | Valera : 40 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Boconó
Ninguna actividad registrada para el municipio de Boconó |