El municipio de Pedro Gual
Localizado en el estado de Miranda, Pedro Gual es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Pedro Gual
Dirección de la alcaldía de Pedro Gual | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pedrogual-miranda.gob.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Pedro Gual | Elbert Vivas | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Pedro Gual
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pedro Gual | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 17 928 habitantes | 21 / 244 | ||
Densidad de población del municipio de Pedro Gual | 19,4 hab./km² (50,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Pedro Gual
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Higuerote 54.6 km Aeropuerto de Valle de la Pascua Tomás Montilla 109.4 km Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui 110.9 km |
---|
Territorio del municipio de Pedro Gual
Superficie del municipio de Pedro Gual | 92 500 hectáreas 925,00 km² (357,14 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pedro Gual | 28 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.1614 Longitud: -65.6997 Latitud: 10° 9' 41'' Norte Longitud: 65° 41' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pedro Gual | Actualmente, el municipio de Pedro Gual no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pedro Gual no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pedro Gual
Municipios que limitan con Pedro Gual | ||
---|---|---|
Páez | Páez | |
Páez | Francisco del Carmen Carvajal | |
San José de Guaribe | Francisco del Carmen Carvajal | Francisco del Carmen Carvajal |
Municipios vecinos de Pedro Gual | ||
Francisco del Carmen Carvajal 28 km | San Juan de Capistrano 30.6 km | Páez 35.6 km |
San José de Guaribe 35.6 km | Andrés Bello 36.6 km |
Distancia entre Pedro Gual y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 137 km | Libertador : 138 km | Maracaibo : 651 km |
Iribarren : 399 km | Valencia : 252 km | Caroní : 390 km |
Sucre : 126 km | San Cristóbal : 766 km | Maturín : 281 km |
San Francisco : 652 km | Simón Bolívar : 112 km el más cerca | Girardot : 209 km |
Sucre : 171 km | Baruta : 132 km | Valera : 546 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pedro Gual
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pedro Gual |