El municipio de Peña
Localizado en el estado de Yaracuy, Peña es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Peña
Dirección de la alcaldía de Peña | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pena-yaracuy.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Peña | Juan Parada | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Peña
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Peña | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 101 544 habitantes | 1 / 70 | ||
Densidad de población del municipio de Peña | 199,1 hab./km² (515,7 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Peña
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jacinto Lara 25.5 km Aeropuerto Subteniente Néstor Arias 46.7 km Aeropuerto General de Brigada Oswaldo Guevara Mujica 59.3 km |
---|
Territorio del municipio de Peña
Superficie del municipio de Peña | 51 000 hectáreas 510,00 km² (196,91 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Peña | 365 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.0753 Longitud: -69.1283 Latitud: 10° 4' 31'' Norte Longitud: 69° 7' 42'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Peña |
Zamora | Zamora |
Parque natural | Peña no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Peña
Municipios que limitan con Peña | ||
---|---|---|
Crespo | José Antonio Páez | José Antonio Páez |
Palavecino | José Antonio Páez | |
Palavecino | Palavecino | Agua Blanca |
Municipios vecinos de Peña | ||
José Antonio Páez 11.6 km | Urachiche 15.9 km | Palavecino 16.1 km |
Iribarren 22.7 km | Crespo 23.8 km | Bruzual 27 km |
Simón Planas 32.8 km | Arístides Bastidas 36.4 km | Sucre 39.9 km |
La Trinidad 43.5 km | Agua Blanca 46 km | Cocorote 46.7 km |
Bolívar 47.4 km | San Rafael de Onoto 47.7 km | Independencia 49.8 km |
Distancia entre Peña y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 248 km | Libertador : 247 km | Maracaibo : 281 km |
Iribarren : 23 km el más cerca | Valencia : 124 km | Caroní : 737 km |
Sucre : 258 km | San Cristóbal : 427 km | Maturín : 655 km |
San Francisco : 280 km | Simón Bolívar : 487 km | Girardot : 168 km |
Sucre : 545 km | Baruta : 250 km | Valera : 182 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Peña
Ninguna actividad registrada para el municipio de Peña |