El municipio de San Fernando
Localizado en el estado de Apure, San Fernando es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Fernando
Dirección de la alcaldía de San Fernando | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | sanfernando-apure.gov.ve | |
Alcalde del municipio de San Fernando | Ofelia Padrón | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de San Fernando
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Fernando | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 165 249 habitantes | 1 / 41 | ||
Densidad de población del municipio de San Fernando | 27,6 hab./km² (71,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Fernando
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Las Flecheras 3.2 km Aeropuerto de Calabozo 114.2 km Aeropuerto de Caicara del Orinoco 146.8 km |
---|
Territorio del municipio de San Fernando
Superficie del municipio de San Fernando | 598 200 hectáreas 5982,00 km² (2309,66 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Fernando | 42 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.9 Longitud: -67.4667 Latitud: 7° 54' 0'' Norte Longitud: 67° 28' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Fernando | Actualmente, el municipio de San Fernando no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Fernando no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Fernando
Municipios que limitan con San Fernando | ||
---|---|---|
Camaguán | San Gerónimo de Guayabal | San Gerónimo de Guayabal |
Biruaca | San Gerónimo de Guayabal | |
Biruaca | Biruaca | |
Municipios vecinos de San Fernando | ||
Biruaca 8.5 km | San Gerónimo de Guayabal 13.4 km | Camaguán 28 km |
Pedro Camejo 31.5 km |
Distancia entre San Fernando y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 295 km | Libertador : 296 km | Maracaibo : 550 km |
Iribarren : 317 km | Valencia : 260 km el más cerca | Caroní : 534 km |
Sucre : 296 km | San Cristóbal : 526 km | Maturín : 516 km |
San Francisco : 546 km | Simón Bolívar : 395 km | Girardot : 262 km |
Sucre : 461 km | Baruta : 289 km | Valera : 380 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Fernando
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Fernando |