El municipio de Andrés Bello
Localizado en el estado de Mérida, Andrés Bello es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Andrés Bello
Dirección de la alcaldía de Andrés Bello | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldialaazulita.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Andrés Bello | Ramón Rodríguez | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Andrés Bello
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Andrés Bello | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 652 habitantes | 17 / 288 | ||
Densidad de población del municipio de Andrés Bello | 29,3 hab./km² (75,8 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de Andrés Bello
Danés: Andres Bello | Alemán: Andres Bello | Inglés: Andres Bello |
Finés: Andres Bello | Italiano: Andres Bello | Japonés: アンドレス・ベロ |
Neerlandés: Andres Bello | Noruego: Andres Bello | Polaco: Andres Bello |
Portugués: Andres Bello | Rumano: Andres Bello | Sueco: Andres Bello |
Medios de transporte en Andrés Bello
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 27 km Aeropuerto Alberto Carnevalli 34.5 km Aeropuerto Miguel Urdaneta Fernández 62.1 km |
---|
Territorio del municipio de Andrés Bello
Superficie del municipio de Andrés Bello | 39 800 hectáreas 398,00 km² (153,67 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Andrés Bello | 1 109 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.71306 Longitud: -71.4444 Latitud: 8° 42' 47'' Norte Longitud: 71° 26' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Andrés Bello | Actualmente, el municipio de Andrés Bello no tiene hermanamiento |
Parque natural | Andrés Bello no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Andrés Bello
Municipios que limitan con Andrés Bello | ||
---|---|---|
Obispo Ramos de Lora | Obispo Ramos de Lora | Caracciolo Parra Olmedo |
Obispo Ramos de Lora | ![]() | Sucre |
Alberto Adriani | Sucre | Sucre |
Municipios vecinos de Andrés Bello | ||
Obispo Ramos de Lora 12 km | Sucre 24.1 km | Alberto Adriani 26.1 km |
Campo Elías 29.4 km | Caracciolo Parra Olmedo 34.1 km | Francisco Javier Pulgar 34.7 km |
Libertador 35.3 km | Santos Marquina 40.7 km | Antonio Pinto Salinas 41.4 km |
Samuel Darío Maldonado 48.4 km |
Distancia entre Andrés Bello y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 536 km | Libertador : 536 km | Maracaibo : 216 km |
Iribarren : 276 km | Valencia : 412 km | Caroní : 970 km |
Sucre : 545 km | San Cristóbal : 137 km | Maturín : 917 km |
San Francisco : 208 km | Simón Bolívar : 759 km | Girardot : 455 km |
Sucre : 822 km | Baruta : 537 km | Valera : 115 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Andrés Bello
Ninguna actividad registrada para el municipio de Andrés Bello |