El municipio de Campo Elías
Localizado en el estado de Mérida, Campo Elías es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Campo Elías
Dirección de la alcaldía de Campo Elías | Campo ElíasAlcaldía de Campo Elías 5111 Campo Elías Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | campoeliasmerida.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Campo Elías | Simón Figueroa | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Campo Elías
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Campo Elías | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 107 373 habitantes | 3 / 66 | ||
Densidad de población del municipio de Campo Elías | 192,8 hab./km² (499,3 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Campo Elías
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alberto Carnevalli 8.8 km Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 49 km Aeropuerto de Santa Bárbara de Barinas 83.5 km |
---|
Territorio del municipio de Campo Elías
Superficie del municipio de Campo Elías | 55 700 hectáreas 557,00 km² (215,06 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Campo Elías | 1 173 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.54979 Longitud: -71.2341 Latitud: 8° 32' 59'' Norte Longitud: 71° 14' 3'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Campo Elías | Actualmente, el municipio de Campo Elías no tiene hermanamiento |
Parque natural | Campo Elías no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Campo Elías
Municipios que limitan con Campo Elías | ||
---|---|---|
Andrés Bello | Libertador | Libertador |
Sucre | Libertador | |
Sucre | Sucre | Aricagua |
Municipios vecinos de Campo Elías | ||
Libertador 11.2 km | Sucre 18.1 km | Santos Marquina 18.3 km |
Andrés Bello 29.4 km | Aricagua 37.4 km | Obispo Ramos de Lora 39.4 km |
Rangel 40.8 km | Caracciolo Parra Olmedo 46.9 km | Alberto Adriani 47.1 km |
Antonio Pinto Salinas 47.9 km |
Distancia entre Campo Elías y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 522 km | Libertador : 522 km | Maracaibo : 237 km |
Iribarren : 268 km | Valencia : 399 km | Caroní : 946 km |
Sucre : 531 km | San Cristóbal : 140 km | Maturín : 897 km |
San Francisco : 229 km | Simón Bolívar : 741 km | Girardot : 442 km |
Sucre : 804 km | Baruta : 522 km | Valera : 110 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Campo Elías
Ninguna actividad registrada para el municipio de Campo Elías |