El municipio de Aricagua
Localizado en el estado de Mérida, Aricagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Aricagua
Dirección de la alcaldía de Aricagua | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Aricagua | Nelson Marquez | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Aricagua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Aricagua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 564 habitantes | 22 / 326 | ||
Densidad de población del municipio de Aricagua | 4,8 hab./km² (12,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Aricagua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alberto Carnevalli 39.7 km Aeropuerto de Santa Bárbara de Barinas 47.1 km Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 73.1 km |
---|
Territorio del municipio de Aricagua
Superficie del municipio de Aricagua | 94 800 hectáreas 948,00 km² (366,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Aricagua | 1 225 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.2257 Longitud: -71.1446 Latitud: 8° 13' 33'' Norte Longitud: 71° 8' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Aricagua | Actualmente, el municipio de Aricagua no tiene hermanamiento |
Parque natural | Aricagua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Aricagua
Municipios que limitan con Aricagua | ||
---|---|---|
Campo Elías | Antonio José de Sucre | Antonio José de Sucre |
Arzobispo Chacón | Antonio José de Sucre | |
Arzobispo Chacón | Arzobispo Chacón | |
Municipios vecinos de Aricagua | ||
Arzobispo Chacón 34.9 km | Antonio José de Sucre 35.8 km | Campo Elías 37.4 km |
Sucre 41.1 km | Libertador 41.5 km | Santos Marquina 44.7 km |
Ezequiel Zamora 46.1 km |
Distancia entre Aricagua y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 530 km | Libertador : 529 km | Maracaibo : 274 km |
Iribarren : 285 km | Valencia : 408 km | Caroní : 937 km |
Sucre : 538 km | San Cristóbal : 130 km el más cerca | Maturín : 893 km |
San Francisco : 266 km | Simón Bolívar : 741 km | Girardot : 450 km |
Sucre : 806 km | Baruta : 529 km | Valera : 136 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Aricagua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Aricagua |