El municipio de Bolívar
Localizado en el estado de Barinas, Bolívar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Bolívar
Dirección de la alcaldía de Bolívar | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | bolivar-barinas.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Bolívar | Narciso Chávez | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Bolívar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bolívar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 39 779 habitantes | 5 / 144 | ||
Densidad de población del municipio de Bolívar | 38,0 hab./km² (98,4 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Bolívar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi 25.9 km Aeropuerto Internacional Antonio Nicolás Briceño 67.6 km Aeropuerto Nacional La Coromoto 77.8 km |
---|
Territorio del municipio de Bolívar
Superficie del municipio de Bolívar | 104 700 hectáreas 1047,00 km² (404,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bolívar | 529 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.75887 Longitud: -70.4087 Latitud: 8° 45' 32'' Norte Longitud: 70° 24' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bolívar | Actualmente, el municipio de Bolívar no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Bolívar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bolívar
Municipios que limitan con Bolívar | ||
---|---|---|
Pueblo Llano | Pueblo Llano | Cruz Paredes |
Pueblo Llano | Barinas | |
Pedraza | Barinas | Barinas |
Municipios vecinos de Bolívar | ||
Barinas 26.1 km | Pueblo Llano 32.6 km | Cruz Paredes 32.7 km |
Cardenal Quintero 33.5 km | Obispos 37.3 km | Miranda 44.5 km |
Urdaneta 47.8 km | San Genaro de Boconoíto 48 km | Pedraza 48.8 km |
Distancia entre Bolívar y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 430 km | Libertador : 430 km | Maracaibo : 249 km |
Iribarren : 187 km | Valencia : 308 km | Caroní : 856 km |
Sucre : 439 km | San Cristóbal : 229 km | Maturín : 803 km |
San Francisco : 243 km | Simón Bolívar : 647 km | Girardot : 350 km |
Sucre : 711 km | Baruta : 430 km | Valera : 66 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bolívar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bolívar |