El municipio de Pueblo Llano
Localizado en el estado de Mérida, Pueblo Llano es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Pueblo Llano
Dirección de la alcaldía de Pueblo Llano | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pueblollanovenezuela.blogspot.com | |
Alcalde del municipio de Pueblo Llano | José Paredes | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Pueblo Llano
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pueblo Llano | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 564 habitantes | 15 / 281 | ||
Densidad de población del municipio de Pueblo Llano | 120,8 hab./km² (312,9 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Pueblo Llano
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Antonio Nicolás Briceño 48.2 km Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi 58.4 km Aeropuerto Alberto Carnevalli 66.3 km |
---|
Territorio del municipio de Pueblo Llano
Superficie del municipio de Pueblo Llano | 10 400 hectáreas 104,00 km² (40,15 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pueblo Llano | 2 157 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.91407 Longitud: -70.6601 Latitud: 8° 54' 51'' Norte Longitud: 70° 39' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pueblo Llano | Actualmente, el municipio de Pueblo Llano no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pueblo Llano no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pueblo Llano
Municipios que limitan con Pueblo Llano | ||
---|---|---|
Miranda | Miranda | Urdaneta |
Cardenal Quintero | ![]() | Urdaneta |
Cardenal Quintero | Cardenal Quintero | Bolívar |
Municipios vecinos de Pueblo Llano | ||
Cardenal Quintero 7 km | Miranda 12 km | Urdaneta 28.3 km |
Bolívar 32.6 km | Rangel 34.2 km | Monte Carmelo 34.8 km |
Justo Briceño 41.4 km | Escuque 43.6 km | Valera 45.8 km |
Distancia entre Pueblo Llano y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 448 km | Libertador : 448 km | Maracaibo : 220 km |
Iribarren : 194 km | Valencia : 324 km | Caroní : 884 km |
Sucre : 457 km | San Cristóbal : 215 km | Maturín : 828 km |
San Francisco : 213 km | Simón Bolívar : 670 km | Girardot : 367 km |
Sucre : 733 km | Baruta : 448 km | Valera : 46 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pueblo Llano
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pueblo Llano |