El municipio de Cárdenas
Localizado en el estado de Táchira, Cárdenas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Cárdenas
Dirección de la alcaldía de Cárdenas | CárdenasAlcaldía de Cárdenas 5017 Cárdenas Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Cárdenas | Richard González | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Cárdenas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cárdenas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 123 416 habitantes | 2 / 56 | ||
Densidad de población del municipio de Cárdenas | 471,1 hab./km² (1 220,0 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Cárdenas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paramillo 3.2 km Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez 23.7 km Aeropuerto Internacional de Santo Domingo 35.3 km |
---|
Territorio del municipio de Cárdenas
Superficie del municipio de Cárdenas | 26 200 hectáreas 262,00 km² (101,16 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cárdenas | 899 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.82291 Longitud: -72.2217 Latitud: 7° 49' 22'' Norte Longitud: 72° 13' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cárdenas | Actualmente, el municipio de Cárdenas no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Cárdenas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cárdenas
Municipios que limitan con Cárdenas | ||
---|---|---|
Guásimos | Guásimos | Andrés Bello |
Guásimos | ![]() | Andrés Bello |
San Cristóbal | San Cristóbal | |
Municipios vecinos de Cárdenas | ||
Guásimos 2.2 km | Andrés Bello 5.7 km | San Cristóbal 6.4 km |
Independencia 10 km | Libertad 10.9 km | Lobatera 12.2 km |
Michelena 14.8 km | Torbes 17.3 km | Córdoba 19.9 km |
Junín 20.8 km | Sucre 24.3 km | Ayacucho 24.3 km |
Bolívar 24.7 km | Pedro María Ureña 26.5 km | ![]() |
Francisco de Miranda 29.4 km | José María Vargas 29.8 km | ![]() |
![]() | Rafael Urdaneta 38 km | Antonio Romulo Costa 38.6 km |
Distancia entre Cárdenas y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 656 km | Libertador : 655 km | Maracaibo : 320 km |
Iribarren : 404 km | Valencia : 533 km | Caroní : 1057 km |
Sucre : 664 km | San Cristóbal : 6 km el más cerca | Maturín : 1019 km |
San Francisco : 312 km | Simón Bolívar : 868 km | Girardot : 575 km |
Sucre : 932 km | Baruta : 656 km | Valera : 244 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cárdenas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cárdenas |