El municipio de Antonio Romulo Costa
Localizado en el estado de Táchira, Antonio Romulo Costa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Antonio Romulo Costa
Dirección de la alcaldía de Antonio Romulo Costa | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Antonio Romulo Costa | Rigoberto Ovallos | |
Partido político | COPEI |
Demografía del municipio de Antonio Romulo Costa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Antonio Romulo Costa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 815 habitantes | 23 / 302 | ||
Densidad de población del municipio de Antonio Romulo Costa | 67,7 hab./km² (175,3 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de Antonio Romulo Costa
Francés: Antonio Rómulo Costa | Neerlandés: Antonio Rómulo Costa | Portugués: Antonio Rómulo Costa |
Medios de transporte en Antonio Romulo Costa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Francisco García de Hevia 14.3 km Aeropuerto de Paramillo 40.7 km Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez 45.8 km |
---|
Territorio del municipio de Antonio Romulo Costa
Superficie del municipio de Antonio Romulo Costa | 14 500 hectáreas 145,00 km² (55,98 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Antonio Romulo Costa | 429 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.16523 Longitud: -72.1652 Latitud: 8° 9' 55'' Norte Longitud: 72° 9' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Antonio Romulo Costa | Actualmente, el municipio de Antonio Romulo Costa no tiene hermanamiento |
Parque natural | Antonio Romulo Costa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Antonio Romulo Costa
Municipios que limitan con Antonio Romulo Costa | ||
---|---|---|
García de Hevia | García de Hevia | San Judas Tadeo |
García de Hevia | Seboruco | |
Ayacucho | Seboruco | Seboruco |
Municipios vecinos de Antonio Romulo Costa | ||
Seboruco 10.4 km | García de Hevia 10.9 km | San Judas Tadeo 15.9 km |
Ayacucho 17.2 km | José María Vargas 18.7 km | Panamericano 19.7 km |
Jáuregui 20 km | Michelena 25.2 km | Lobatera 27.7 km |
Sucre 32 km | Andrés Bello 34.4 km | Puerto Santander 34.6 km |
Francisco de Miranda 35.3 km | Guásimos 37.1 km | Rivas Dávila 37.8 km |
Cárdenas 38.6 km | Simón Rodríguez 39.5 km | Pedro María Ureña 41.2 km |
Independencia 41.2 km | Libertad 41.3 km | San Cristóbal 45 km |
Distancia entre Antonio Romulo Costa y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 633 km | Libertador : 633 km | Maracaibo : 282 km |
Iribarren : 376 km | Valencia : 509 km | Caroní : 1049 km |
Sucre : 642 km | San Cristóbal : 45 km el más cerca | Maturín : 1005 km |
San Francisco : 274 km | Simón Bolívar : 851 km | Girardot : 553 km |
Sucre : 915 km | Baruta : 634 km | Valera : 215 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Antonio Romulo Costa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Antonio Romulo Costa |