El municipio de Guaicaipuro
Localizado en el estado de Miranda, Guaicaipuro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Guaicaipuro
Dirección de la alcaldía de Guaicaipuro | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiadeguaicaipuro.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Guaicaipuro | Wisely Álvarez | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Guaicaipuro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guaicaipuro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 222 768 habitantes | 4 / 26 | ||
Densidad de población del municipio de Guaicaipuro | 337,0 hab./km² (872,9 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Guaicaipuro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 28.6 km Aeropuerto Los Tacariguas 67.8 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 99.6 km |
---|
Territorio del municipio de Guaicaipuro
Superficie del municipio de Guaicaipuro | 66 100 hectáreas 661,00 km² (255,21 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Guaicaipuro | 1 167 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.3504 Longitud: -67.0389 Latitud: 10° 21' 1'' Norte Longitud: 67° 2' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Guaicaipuro | Actualmente, el municipio de Guaicaipuro no tiene hermanamiento |
Parque natural | Guaicaipuro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guaicaipuro
Municipios que limitan con Guaicaipuro | ||
---|---|---|
Tovar | Los Salias | Los Salias |
Santos Michelena | Carrizal | |
Santos Michelena | Carrizal | Carrizal |
Municipios vecinos de Guaicaipuro | ||
Carrizal 5.1 km | Los Salias 10.1 km | Santos Michelena 18.4 km |
Baruta 20.2 km | Caracas 21.7 km | Libertador 22 km |
Cristóbal Rojas 22.7 km | José Rafael Revenga 25.5 km | Chacao 25.6 km |
El Hatillo 25.9 km | Urdaneta 26.6 km | Tovar 28.2 km |
Sucre 28.8 km | Vargas 30.1 km | José Félix Ribas 35 km |
Simón Bolívar 37.4 km | Lander 38.6 km | San Casimiro 38.9 km |
Independencia 42.3 km | Paz Castillo 42.3 km | Bolívar 44.7 km |
Distancia entre Guaicaipuro y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 22 km | Libertador : 22 km | Maracaibo : 504 km |
Iribarren : 254 km | Valencia : 107 km | Caroní : 531 km |
Sucre : 29 km | San Cristóbal : 639 km | Maturín : 430 km |
San Francisco : 504 km | Simón Bolívar : 259 km | Girardot : 63 km |
Sucre : 315 km | Baruta : 20 km el más cerca | Valera : 407 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Guaicaipuro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guaicaipuro |