El municipio de Simón Bolívar
Localizado en el estado de Miranda, Simón Bolívar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Simón Bolívar
Dirección de la alcaldía de Simón Bolívar | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | simonbolivar-miranda.gob.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Simón Bolívar | Salvador Medina | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Simón Bolívar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Simón Bolívar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 31 944 habitantes | 17 / 166 | ||
Densidad de población del municipio de Simón Bolívar | 243,8 hab./km² (631,6 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de Simón Bolívar
Danés: Simon Bolivar | Alemán: Simon Bolivar | Inglés: Simon Bolivar |
Finés: Simon Bolivar | Italiano: Simon Bolivar | Japonés: サイモン・ボリバー |
Coreano: 사이몬 볼리바 | Noruego: Simon Bolivar | Polaco: Simon Bolivar |
Portugués: Simon Bolivar | Rumano: Simon Bolivar | Ruso: Саймон Боливар |
Sueco: Simon Bolivar |
Medios de transporte en Simón Bolívar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 54.4 km Aeropuerto de Higuerote 78.3 km Aeropuerto Los Tacariguas 99.3 km |
---|
Territorio del municipio de Simón Bolívar
Superficie del municipio de Simón Bolívar | 13 100 hectáreas 131,00 km² (50,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Simón Bolívar | 169 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.1778 Longitud: -66.7459 Latitud: 10° 10' 40'' Norte Longitud: 66° 44' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Simón Bolívar | Actualmente, el municipio de Simón Bolívar no tiene hermanamiento |
Parque natural | Simón Bolívar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Simón Bolívar
Municipios que limitan con Simón Bolívar | ||
---|---|---|
Cristóbal Rojas | Independencia | Independencia |
Lander | Independencia | |
Lander | Lander | |
Municipios vecinos de Simón Bolívar | ||
Lander 8.1 km | Independencia 12.9 km | Paz Castillo 12.9 km |
Cristóbal Rojas 14.7 km | Urdaneta 15.1 km | El Hatillo 28.2 km |
Los Salias 31.2 km | Baruta 31.7 km | Carrizal 33 km |
Sucre 34 km | Plaza 35.1 km | San Casimiro 35.2 km |
Chacao 37.2 km | Guaicaipuro 37.4 km | Caracas 38.8 km |
Zamora 39.7 km | Libertador 40.9 km | Acevedo 42 km |
Camatagua 46.6 km | Santos Michelena 47.7 km |
Distancia entre Simón Bolívar y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 39 km | Libertador : 41 km | Maracaibo : 537 km |
Iribarren : 284 km | Valencia : 137 km | Caroní : 493 km |
Sucre : 34 km | San Cristóbal : 660 km | Maturín : 395 km |
San Francisco : 538 km | Simón Bolívar : 226 km | Girardot : 94 km |
Sucre : 284 km | Baruta : 32 km el más cerca | Valera : 434 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Simón Bolívar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Simón Bolívar |