El municipio de Marcano
Localizado en el estado de Nueva Esparta, Marcano es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Marcano
Dirección de la alcaldía de Marcano | MarcanoAlcaldía de Marcano 6309 Marcano Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | marcano-nuevaesparta.gob.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Marcano | Yul Armas |
Demografía del municipio de Marcano
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Marcano | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 28 256 habitantes | 7 / 186 | ||
Densidad de población del municipio de Marcano | 657,1 hab./km² (1 701,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Marcano
Prefijo telefónico del municipio de Marcano | 295 |
---|---|
Código postal | 6309 |
Medios de transporte en Marcano
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño 19 km Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre 72.7 km Aeropuerto José Francisco Bermúdez 90.3 km |
---|
Territorio del municipio de Marcano
Superficie del municipio de Marcano | 4 300 hectáreas 43,00 km² (16,60 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Marcano | 9 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.083 Longitud: -63.967 Latitud: 11° 4' 59'' Norte Longitud: 63° 58' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Marcano | Actualmente, el municipio de Marcano no tiene hermanamiento |
Parque natural | Marcano no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Marcano
Municipios que limitan con Marcano | ||
---|---|---|
Antolín del Campo | Antolín del Campo | |
Tubores | Gómez | |
Tubores | Gómez | Gómez |
Municipios vecinos de Marcano | ||
Gómez 5.1 km | Díaz 7.6 km | Antolín del Campo 11.7 km |
Arismendi 13.4 km | García 13.8 km | Mariño 19.3 km |
Maneiro 20.8 km | Tubores 23.6 km | Península de Macanao 26.6 km |
Villalba 33.7 km |
Distancia entre Marcano y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 328 km | Libertador : 329 km | Maracaibo : 839 km |
Iribarren : 598 km | Valencia : 453 km | Caroní : 335 km |
Sucre : 318 km | San Cristóbal : 980 km | Maturín : 172 km |
San Francisco : 841 km | Simón Bolívar : 131 km | Girardot : 408 km |
Sucre : 73 km el más cerca | Baruta : 326 km | Valera : 753 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Marcano
Ninguna actividad registrada para el municipio de Marcano |