El municipio de Villalba
Localizado en el estado de Nueva Esparta, Villalba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Villalba
Dirección de la alcaldía de Villalba | VillalbaAlcaldía de Villalba 6321 Villalba Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | villalba-nuevaesparta.gob.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Villalba | Isla de Coche | |
Partido político | Freddy Serrano |
Demografía del municipio de Villalba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villalba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 756 habitantes | 11 / 308 | ||
Densidad de población del municipio de Villalba | 159,2 hab./km² (412,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Villalba
Prefijo telefónico del municipio de Villalba | 295 |
---|---|
Código postal | 6321 |
Medios de transporte en Villalba
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño 14.9 km Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre 39.7 km Aeropuerto José Francisco Bermúdez 81.4 km |
---|
Territorio del municipio de Villalba
Superficie del municipio de Villalba | 5 500 hectáreas 55,00 km² (21,24 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villalba | 6 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.782 Longitud: -63.9959 Latitud: 10° 46' 55'' Norte Longitud: 63° 59' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Villalba | Actualmente, el municipio de Villalba no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Villalba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villalba
Municipios que limitan con Villalba | ||
---|---|---|
Tubores | Tubores | Mariño |
Tubores | Mariño | |
Cruz Salmerón Acosta | Cruz Salmerón Acosta | Bolívar |
Municipios vecinos de Villalba | ||
Tubores 16.8 km | Mariño 25.2 km | García 25.8 km |
Díaz 26.6 km | Península de Macanao 29 km | Arismendi 31.1 km |
Maneiro 32.9 km | Gómez 33.1 km | Marcano 33.7 km |
Cruz Salmerón Acosta 36.4 km | Antolín del Campo 38.2 km | Bolívar 38.4 km |
Sucre 40.8 km | Mejía 44.2 km |
Distancia entre Villalba y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 320 km | Libertador : 321 km | Maracaibo : 835 km |
Iribarren : 590 km | Valencia : 443 km | Caroní : 307 km |
Sucre : 310 km | San Cristóbal : 965 km | Maturín : 146 km |
San Francisco : 837 km | Simón Bolívar : 104 km | Girardot : 399 km |
Sucre : 41 km el más cerca | Baruta : 317 km | Valera : 742 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Villalba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villalba |