El municipio de San Judas Tadeo
Localizado en el estado de Táchira, San Judas Tadeo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Judas Tadeo
Dirección de la alcaldía de San Judas Tadeo | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | sanjudastadeo-tachira.gob.ve | |
Alcalde del municipio de San Judas Tadeo | Ana Gandica | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de San Judas Tadeo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Judas Tadeo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 253 habitantes | 26 / 318 | ||
Densidad de población del municipio de San Judas Tadeo | 28,7 hab./km² (74,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Judas Tadeo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Francisco García de Hevia 23 km Aeropuerto de Paramillo 54 km Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 58.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Judas Tadeo
Superficie del municipio de San Judas Tadeo | 25 300 hectáreas 253,00 km² (97,68 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Judas Tadeo | 546 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.26694 Longitud: -72.0643 Latitud: 8° 16' 1'' Norte Longitud: 72° 3' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Judas Tadeo | Actualmente, el municipio de San Judas Tadeo no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Judas Tadeo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Judas Tadeo
Municipios que limitan con San Judas Tadeo | ||
---|---|---|
Panamericano | Panamericano | Simón Rodríguez |
Panamericano | Jáuregui | |
Seboruco | Seboruco | Jáuregui |
Municipios vecinos de San Judas Tadeo | ||
Panamericano 7.1 km | Seboruco 13.6 km | Antonio Romulo Costa 15.9 km |
Jáuregui 16.8 km | García de Hevia 21 km | Simón Rodríguez 24.4 km |
Rivas Dávila 25.6 km | José María Vargas 25.8 km | Ayacucho 32.9 km |
Zea 34 km | Tovar 34.3 km | Samuel Darío Maldonado 37.2 km |
Guaraque 38.3 km | Sucre 39.5 km | Puerto Santander 39.6 km |
Michelena 40.3 km | Francisco de Miranda 40.7 km | Lobatera 42.6 km |
Uribante 43 km | Andrés Bello 47.5 km | Antonio Pinto Salinas 48.8 km |
Distancia entre San Judas Tadeo y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 619 km | Libertador : 618 km | Maracaibo : 269 km |
Iribarren : 361 km | Valencia : 494 km | Caroní : 1038 km |
Sucre : 627 km | San Cristóbal : 59 km el más cerca | Maturín : 992 km |
San Francisco : 260 km | Simón Bolívar : 838 km | Girardot : 538 km |
Sucre : 901 km | Baruta : 619 km | Valera : 199 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Judas Tadeo
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Judas Tadeo |