El municipio de Puerto Cabello
Localizado en el estado de Carabobo, Puerto Cabello es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Puerto Cabello
Dirección de la alcaldía de Puerto Cabello | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Puerto Cabello | Juan Betancourt | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Puerto Cabello
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Cabello | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 181 905 habitantes | 3 / 37 | ||
Densidad de población del municipio de Puerto Cabello | 249,5 hab./km² (646,3 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Puerto Cabello
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Bartolomé Salom 6.3 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 35.7 km Aeropuerto Los Tacariguas 46.9 km |
---|
Territorio del municipio de Puerto Cabello
Superficie del municipio de Puerto Cabello | 72 900 hectáreas 729,00 km² (281,47 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Puerto Cabello | 15 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4667 Longitud: -68.0167 Latitud: 10° 28' 0'' Norte Longitud: 68° 1' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Puerto Cabello | Actualmente, el municipio de Puerto Cabello no tiene hermanamiento |
Parque natural | Puerto Cabello no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Puerto Cabello
Municipios que limitan con Puerto Cabello | ||
---|---|---|
Juan José Mora | Juan José Mora | Ocumare de la Costa de Oro |
Juan José Mora | Naguanagua | |
Libertador | Naguanagua | Naguanagua |
Municipios vecinos de Puerto Cabello | ||
Juan José Mora 20.6 km | Naguanagua 23.7 km | San Diego 23.7 km |
Ocumare de la Costa de Oro 26.8 km | Guacara 26.9 km | Valencia 32.6 km |
Los Guayos 32.9 km | San Joaquín 33.5 km | Diego Ibarra 38.6 km |
Libertador 39.6 km | Bejuma 42.1 km | Montalbán 45.1 km |
Mario Briceño Iragorry 45.9 km | Silva 48.7 km | Carlos Arvelo 49.8 km |
Distancia entre Puerto Cabello y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 122 km | Libertador : 121 km | Maracaibo : 396 km |
Iribarren : 151 km | Valencia : 33 km el más cerca | Caroní : 634 km |
Sucre : 132 km | San Cristóbal : 552 km | Maturín : 537 km |
San Francisco : 397 km | Simón Bolívar : 367 km | Girardot : 51 km |
Sucre : 421 km | Baruta : 125 km | Valera : 311 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Cabello
Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Cabello |