El municipio de San Joaquín
Localizado en el estado de Carabobo, San Joaquín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Joaquín
Dirección de la alcaldía de San Joaquín | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de San Joaquín | Diego Corrales | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de San Joaquín
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Joaquín | Sanjoaquineros | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 62 777 habitantes | 11 / 101 | ||
Densidad de población del municipio de San Joaquín | 494,3 hab./km² (1 280,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Joaquín
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Los Tacariguas 15.8 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 18.6 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 39.2 km |
---|
Territorio del municipio de San Joaquín
Superficie del municipio de San Joaquín | 12 700 hectáreas 127,00 km² (49,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Joaquín | 438 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.2611 Longitud: -67.7928 Latitud: 10° 15' 40'' Norte Longitud: 67° 47' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Joaquín | Actualmente, el municipio de San Joaquín no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Joaquín no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Joaquín
Municipios que limitan con San Joaquín | ||
---|---|---|
Puerto Cabello | Diego Ibarra | Diego Ibarra |
Guacara | Diego Ibarra | |
Guacara | Guacara | Carlos Arvelo |
Municipios vecinos de San Joaquín | ||
Diego Ibarra 9.7 km | Guacara 11.8 km | Los Guayos 17.6 km |
Mario Briceño Iragorry 18 km | Carlos Arvelo 19.9 km | Girardot 21 km |
San Diego 23.9 km | Naguanagua 23.9 km | Valencia 24.7 km |
Ocumare de la Costa de Oro 25.1 km | Francisco Linares Alcántara 25.2 km | Libertador 28.3 km |
José Ángel Lamas 32 km | Puerto Cabello 33.5 km | Libertador 34.1 km |
Santiago Mariño 35.3 km | Sucre 38.5 km | Bolívar 40.9 km |
Zamora 41.5 km |
Distancia entre San Joaquín y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 101 km | Libertador : 100 km | Maracaibo : 422 km |
Iribarren : 170 km | Valencia : 25 km | Caroní : 603 km |
Sucre : 110 km | San Cristóbal : 562 km | Maturín : 510 km |
San Francisco : 423 km | Simón Bolívar : 341 km | Girardot : 21 km el más cerca |
Sucre : 398 km | Baruta : 102 km | Valera : 326 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Joaquín
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Joaquín |