El municipio de San Diego
Localizado en el estado de Carabobo, San Diego es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Diego
Dirección de la alcaldía de San Diego | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiadesandiego.gob.ve/ | |
Alcalde del municipio de San Diego | León Jurado | |
Partido político | ConEnzo |
Demografía del municipio de San Diego
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Diego | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 92 076 habitantes | 9 / 78 | ||
Densidad de población del municipio de San Diego | 868,6 hab./km² (2 249,8 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Diego
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 14.1 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 26.1 km Aeropuerto Los Tacariguas 39.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Diego
Superficie del municipio de San Diego | 10 600 hectáreas 106,00 km² (40,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Diego | 498 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.254 Longitud: -68.0109 Latitud: 10° 15' 14'' Norte Longitud: 68° 0' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Diego |
Caltagirone |
Parque natural | San Diego no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de San Diego
Municipios que limitan con San Diego | ||
---|---|---|
Puerto Cabello | Puerto Cabello | San Joaquín |
Libertador | Valencia | |
Libertador | Valencia | Valencia |
Municipios vecinos de San Diego | ||
Naguanagua 0 km | Valencia 9 km | Los Guayos 11.6 km |
Guacara 12.1 km | Libertador 16.7 km | Puerto Cabello 23.7 km |
San Joaquín 23.9 km | Bejuma 28.6 km | Carlos Arvelo 31.4 km |
Diego Ibarra 33.1 km | Juan José Mora 33.2 km | Montalbán 35.3 km |
Ocumare de la Costa de Oro 36.7 km | Mario Briceño Iragorry 41.6 km | Miranda 43.9 km |
Girardot 44.9 km | Francisco Linares Alcántara 48.6 km | Tinaquillo 49.1 km |
Distancia entre San Diego y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 124 km | Libertador : 123 km | Maracaibo : 398 km |
Iribarren : 147 km | Valencia : 9 km el más cerca | Caroní : 626 km |
Sucre : 134 km | San Cristóbal : 541 km | Maturín : 534 km |
San Francisco : 399 km | Simón Bolívar : 365 km | Girardot : 45 km |
Sucre : 421 km | Baruta : 126 km | Valera : 303 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Diego
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Diego |